SERIE BP700I
CARICAMENTO SUPER RAPIDO, CALIBRAZIONE SEMPLIFICATA, VELOCITÀ DI STAMPA AL TOP.
Il moderno design a conchiglia e il portarotolo per etichette senza stelo facilitano al massimo il caricamento delle etichette e assicurano una regolare alimentazione riducendo al minimo le possibilità di inceppamento.
Il display LCD a colori e il pannello di controllo semplificato consentono un utilizzo facile e intuitivo, velocizzando le operazioni di calibrazione grazie all’innovativo pulsante dedicato.
Le interfacce di collegamento di serie, Ethernet, Seriale e USB 2.0, garantiscono una totale integrazione in qualunque tipo di network.
MASSIMA VELOCITÀ DI STAMPA
Dotata di software per la creazione semplice e rapida di ogni tipologia di etichetta, la stampante barcode a trasferimento termico serie BP700i è tra le più veloci della sua categoria. La soluzione ideale per le complesse esigenze del retail, per la stampa di prezzi o di altre informazioni legate ai prodotti e per tutte le operazioni di logistica e trasporto merci. Offre inoltre un valido supporto per la stampa di ticket e coupons, garantendo un metodo di controllo sicuro e affidabile.
Affidabilità e versatilità |
|
Pannello di controllo |
|
Caricamento carta |
|
Elevato volume di stampa |
|
Comunicazione I/O |
|
Calibrazione etichette |
|
SISTEMA | ||
---|---|---|
Tecnologia di stampa | Trasferimento Termico / Termico Diretta | |
Risoluzione | fino a 300dpi | |
Velocità di stampa | 177 mm/sec | |
Larghezza di stampa | 108 mm | |
Lunghezza di stampa | Min. 0.16″ (4mm) ; Max. 68″ (1727mm) | |
Processore | 32 bit RISC CPU | |
Memoria | Flash | 8 MB Flash |
SDRAM | 16 MB | |
Sensori | Sensore riflettente regolabile Sensore di trasmissione fisso, allineato centralmente |
|
Media | Tipo | Form continuo, etichette con spazi vuoti, rilevamento Black Mark e foro perforato; lunghezza dell’etichetta impostata mediante rilevamento automatico o programmato |
Ampiezza | Min. 0.79″ (20mm) – Max. 4.64″ (118mm) Max. | |
Spessore | 0.003″ (0.076mm) Min. – 0.01″ (0.2mm) Max. | |
Diametro Rotolo Etichette | Max 5″ (127mm) | |
Diametro centrale | 1″ (25.4mm), Min. 1.5″ (38.1mm) | |
Ribbon | Tipo | Cera, Cera/Resina, Resina |
Lunghezza | 981′ (300mt) | |
Ampiezza | Min. 0.79″ (20mm) – Max. 4.64″ (118mm) Max. | |
Diametro Ribbon | 2.67″ (68mm) | |
Diametro Centrale | 1″ (25.4 mm) | |
Linguaggio di stampa | EZPL, GEPL, GZPL auto switch | |
Software | Software etichette | GoLabel |
Driver | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1,10, Windows Server 2003 & 2008 & 2012 – MAC – Linux | |
DLL | Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows7 /Windows 8.1 / Windows 10 | |
Fonts Residenti | Bitmap Fonts | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16×26 e OCR A&B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° ruotabile, singolo carattere 90°, 180°, 270° ruotabile Bitmap fonts 8 volte modificabile in direzione orizzontale e verticale |
TTF Fonts | TTF Fonts (Bold / Italic / sottolineato ). 0°,90°, 180°, 270° ruotabile | |
Download Fonts | Bitmap Fonts | 6, 90° , 180° , 270° ruotabile e 8 volte modificabile in orizzontale e verticale |
Asian Fonts | 16×16, 24×24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90° , 180° , 270° ruotabile e 8 volte modificabile in orizzonate e verticale | |
TTF Fonts | TTF Fonts (Bold / Italic / sottolineato ). 0°,90°, 180°, 270° ruotabile | |
Barcode | 1D:China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-1 | |
2D: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39 | ||
Codice | CODEPAGE 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE |
|
Grafica | I file grafici residenti sono di tipo BMP e PCX, altri formati grafici sono scaricabili | |
Interfacce di comunicazione | USB 2.0 Porta Seriale: RS-232 (DB-9) Ethernet port (RJ-45) 10/100 Mbps USB Host |
|
Pannello di Controllo | Color TFT LCD con tasti navigazione Tasto calibrazione Tasto controllo: FEED Tasto accensione/spegnimento |
|
Real time Clock | StandardAutoswitch | |
Alimentazione | Autoswitching 100-240VAC, 50-60Hz | |
Temperatura | Operatività 5° – 40° C | |
Magazzino -20° – 50° C | ||
Dimensioni (L x H x P) | 280 x 186 x 210 mm | |
Garanzia standard | On-Center | |
Peso | 2.6 Kg (senza consumabili) |
Opzionali |
|