SERIE APT9
HEXA-CORE, DISPLAY 5.5”, RESISTE AD ACQUA E POLVERE. IL TOP DELLA CATEGORIA.
Un prodotto ai vertici della categoria, il palmare touch APT9 Hospitality Edition di Axon Micrelec offre un valido supporto per tutte le realtà della ristorazione che devono gestire un’operatività elevata e continua. La batteria di lunga durata da 5400mAh garantisce una produttività senza interruzioni. L’ampio display multi-touch da 5.5” ad alta luminosità e il potente processore Hexa-Core, che supporta il sistema operativo Android, favoriscono al massimo l’usabilità. L’evoluto modulo WiFi e il Bluetooth opzionale assicurano una connettività rapida ed efficiente in qualunque tipo di ambiente.
RESISTENZA CERTIFICATA
Il palmare touch APT9 Hospitality Edition è totalmente protetto dalla polvere, testato per resistere ad immersione temporanea (certificato IP67) e può reggere cadute fino a 1,8 mt, offrendo così la soluzione più robusta e affidabile per tutte le esigenze della ristorazione.
Elevate Prestazioni |
|
Display HD 5.5” |
|
Protezione IP67 |
|
Comunicazione Radio |
|
Camera HD |
|
SISTEMA | ||
---|---|---|
Processore | Exynos 5260 Hexa-Core (1.7GHz Dual Core Cortex A15X2, 1,3GHz Quad Core Cortex A7x4) | |
Pannello LCD | 5.5” HD IPS, Dragontrail Glass Multi touch capacitivo | |
Risoluzione | 1280 x 720 | |
Memoria | LPDDR3 2GB (RAM) 8GB (ROM) | |
Porte di Collegamento | Micro USB, Jack da 3.5 mm | |
SD SLOT | Micro SD Slot 1 SIM (opzionale) 2 SAM (opzionale) |
|
Indicatori di controllo | LED di ricarica LED di noti ca (multicolore e programmabile) Vibrazione |
|
Multimedia | Speaker integrato, Microfono | |
Batteria | Batteria da 3.7V 5400mAH Li-Ion (ricaricabile) | |
Batteria di Backup | Batteria 70 mAh Li-polymer | |
WWAN | 3.75G HSPA+; 3G UMTS; 2G GSM; GPRS; EDGE; | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth v 4.0 Smart Technology | |
RFID (NFC) | 13.56 MHz, ISO14443A&B, ISO15693, MIFARE, Felica, NFCIP-1, NFCIP-2 | |
Certificazioni | CE, RoHS | |
Grado di Protezione | IP 67 – Drop test 1.8mt | |
Dimensioni | 84 x 18 x 156 mm (escluso bumper case) 93 x 29 x 170 (incluso bumper case) |
|
Peso | 360 g (escluso bumper case) 398 (incluso bumper case) |
|
Sistema Operativo | Android 4.4.2 Kit Kat (Android 6.0.1 opzionale) |
Dotazione a corredo |
|
Cradle (opzionale) |
|