SERIE CS6100
1D LASER, VERTICALE O A INCASSO, VETRO ANTIGRAFFIO. VELOCITÀ E ROBUSTEZZA.
Gli scanner barcode omnidirezionali serie CS6100, dotati di tecnologia 1D laser, offrono la più elevata velocità di scansione della gamma Axon Micrelec, fino a 2400 scan/sec, fornendo la soluzione ideale per tutte le realtà che hanno bisogno di una rapida decodifica dei più diffusi codici 1D a mani libere, come i punti cassa della GDO. Il vetro temperato, antigraffio e facilmente sostituibile, assicura il massimo della resistenza agli urti accidentali. Dotati di una serie di accessori per il fissaggio, presentano un fattore forma compatibile con i più diffusi scanner da incasso in commercio, offrendo così una valida alternativa senza costi di adattamento del banco cassa.
MASSIMA VERSATILITÀ
Gli scanner barcode omnidirezionali serie CS6100 Axon Micrelec presentano una particolare struttura che ne consente l’installazione verticale, oltre a quella tradizionale ad incasso, offrendo una valida soluzione anche per l’utilizzo nelle linee di produzione industriali, che richiedono alte performance di rapidità e stabilità.
Tecnologia di Lettura |
|
EAS tecnology |
|
Segnalatore acustico e visivo |
|
Multi Interfaccia di collegamento |
|
Supporto installazione verticale |
|
Supporto installazione ad incasso |
|
SISTEMA | |
---|---|
Sorgente Luminosa | 650 nm visible laser diode (VLD) |
Campo di Lettura | 0 -320 mm (UPC / EAN 100%, PCS=90%) |
Scan pattern | 10 direzioni (campo di scansioni) |
Velocità di scansioni | 3600 scansioni al secondo max (GRIGLIA) |
Numero di linee di scan | 40 |
Minimo Bar Width | 5mil @ PCS=90% |
Print Contrast | 30% @ PCS/ EAN 100% |
Indicatori (LED) | Due colori (Blu, Rosso) |
Suono Operazioni | Programmabile Tono e Volume |
Interfacce | Keyboard Wedge, RS-232, USB-HID |
Compatibilità | Standard EAS |
Vetro di protezione | Temperato antigraffio |
Laser Class | CDRH Class IIa; IEC 60825-1: Class1 |
EMC | CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI |
Alimentazione | 9 VDC +/- 5% |
Consumo | 1.5 Watts |
Peso | 1200 gr |
Cavo Dati | Standard 2.0 mt |
Codici Barcode 1D | UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
Dimensioni (L x H x P) | 155 x 155 x 85 mm |
Dotazione a corredo |
|